| Part Number | Description | Part Number | Description |
| 1048314242 | BOWL LINER SH M | MM0212848 | SHAFT C125 |
| 452.0417-001 | RING H8800 | 706300910001 | PISTON SEAL UN600X550X25 PU 90 SH |
| 442.7949-01 | PINIONSHAFT HOUSING H3000 | 917651 | LUG C200 |
| 400.0413-002 | STATIONARY JAW PLATE HD M2 1208 | 442.7984-01 | SPIDER ARM SHIELD H3000 |
| 285340 | CNTRSHFT ASSY GP11F/GP11M | 442.8742-01 | BOTTOM SHELL BUSH S H6000 |
| 1050143852 | MANTLE SHORT HEAD, MEDIUM FINE | 1068863509 | MAIN SHAFT |
| N98000074 | MANOMETER SET | 853.0979-00 | DOWEL PIN 36 X 32 |
| 7001530516 | BOLT HEX ISO4014-M24X60-8.8-A3A | 920.0109-00 | SLUGGING WRENCH |
| 7001548126 | SET SCREW SCKT HD ISO4029-M16X40-45H- | 442.8759-00 | NARROW ARM LINER S H6000 |
| 945072 | CNTRSHFT ASSY GP200/S | MM0202187 | COVER CASTING MATERIAL: EN 1563: EN-GJS- |
| N02111021 | FLANGE, BLIND 3000PSI, 2.00 , AFC108M | 7031800008 | WRENCH CNTRSHFT |
| 908995 | V-BELT PULLEY 212-10XSPB D=80 | 908898 | DISTRIBUTION PANEL C63B ~ C200B |
| 7053129001 | GASKET | N98000092 | ARM GRD SET |
| 7012080200 | TORCH RING HP100 | 1063437879 | BOWL ADAPTER RING |
| N10600203 | COOLER OK-EL10L/3.1/M/A/1 | 873.1153-00 | O-RING 510 X5,7 SMS1587 H6000 |
| N34360029 | SUPPORT | N44460458 | HYDR HOSE JF-12/EN857-2SC-12/45JF-12/L88 |
| MM0527972 | FASTENING ITEM C160 | 1022061401 | CNTRSHFT BUSHING |
| 442.9255-00 | HYDROSET CYL COVER H8000 | 442.9966-901 | PINIONSHAFT ASSEMBLY H4800 |
| 442.9871-901 | BOTTOM SHELL ASM H2800 | 912.0096-00 | DIRT TRAP SW/0 1 1/4 0,6MM 740010 |
| 949648706100 | TOGGLE SEAT C100 CL100 487061 | 949638684500 | RING G800-SERIES 386845 |
| 705400790000 | NUT, LOCK ISO2982-2-KM 14 | 7090258001 | BOWL ASSEMBLY STD |
| 442.7170-01 | DUST COLLAR GASKET H4000 | 868.0801-00 | SPHERICAL ROLLER BEARING S H2800 |
| 442.8774-01 | PINSHAFT SEALPLT GASKET H6000 | 442.9587-01 | CONCAVE RING C M1 H2800 |
| 922319 | LUG C80R | 906.0339-00 | COMPLETE MOUNTING SET |
| 868.0832-00 | SPHERICAL ROLLER BEARING H8800 | N02123603 | NON-RETURN VALVE 305-G2 |
| 285479 | GRILLE | 402.2320-00 | TENSIONING STRIP 1211 |
| 32-402-419-900 | SEALPLATE, INNER 1312 *I-Note* | 1044252538 | HOSE ASSEMBLY .38 ID X 29.3 LG, W/1 FLA |
| 7080500418 | SUPPORT | 1093050095 | COUNTERSHAFT ASSEMBLY STD POSITION: |
| N02125059 | THERMOSTAT ATEMNC | 442.9367-01 | SCRAPER RETAINER H8000 |
| 442.9396-00 | BEND-ELBOW H8000 | 814329291500 | JAW MVBL SUPER GRIP 2P |
| MM0273924 | JAW MVBL STANDARD 1P | 1048516296 | LINER |
| MM0273925 | JAW, FIXED QUARRY 1P | MM0204024 | SPACER ASSY C140 |
| N02125014 | THERMOMETER PH 2050_0/120C + FAR._P63 | 910.0104-00 | AIR-OIL COOLER-STD H8000 |
| 949640515600 | SEAL RING G1810-SERIES 405156 | N02420142 | ADAPTER 2062-24-24S |
| 7055308503 | MANTLE STD F/M | N11920195 | CONCAVE M |
| 949648784900 | TIGHTENING WEDGE C63B 487849 | N05428758 | SQUIRREL CAGE MOTOR K21R 100LX8-4L 0.65/ |
| 930039 | SCREW RET | 7055308388 | MANTLE SH F/M/C |
| 7001619305 | PARALLEL PIN ISO8734-20X60-A-ST-UNPLTD | 442.9609-01 | KEY R 25X14X250 S H4000 |
| 1035715064 | O-RING | 919807 | PISTON BOTTOM G800SRJ 919807 |
| 452.0317-901 | PINIONSHAFT ARM LINERS H8800 | 442.8364-01 | SPIDER BUSHING OIL SEAL S H2800 |
| N29201795 | DRILLED BLOCK HP200/300/400 | 705303970000 | ROCKER BRNG GE 220 ES-2RS/C3 |
| MM0208999 | CNTRSHFT GP11F/GP11M | 418620 | TOGGLE SEAT C140 |
| MM0309058 | VOLTAGE METER DSSD719-B 3X100V 3X1.5/ | N55208399 | BOWL LINER STD COARSE |
| 442.8733-01 | ECCENTRIC H6000 | 1007249890 | V-RING SEAL TWVA01800-N6T50 |
| 705501260472 | V-BELT ISO4184-SPC 2800 | 416086 | CHECK VALVE RHD-12 S G10,14 |
| 942913 | STOPPER C110 | 400.0450-001 | SPRING TENSION ROD |
| 499650 | COUNTERWEIGHT C63B | 7001626008 | WASHER M-8-ZIN-NFE27.611 |
| 442.6402-01 | CHK VALVE FLG FACE H3000 | 7002154556 | ELCTRC MOTOR 2.2/2.6KW-50/60HZ-112M-10 |
| 442.8809-03 | SHIM 0.7 THK(0.03) S H6000 | 7004205209 | VIBRATION DAMPER SAW 300-60° IRH, 81449 |
| 585701 | COVER | 901152-A | SUPPORT HOLDER C63B |

