| Part Number | Description | Part Number | Description |
| 1070589782 | SHIM 0.5MM | N49300007 | PIN |
| 1001603755 | PLUG ORIFICE SAE WITH 0.026 DIA ORIFI | 916946 | TOGGLE PLATE C3055 |
| 442.7252-04 | SHIM 10X80X20 1312-00 H6000 | 7001563042 | NUT HEX ISO4032-M42-8-A3A |
| 292721 | NUT TR300X12-8H GP300/S | N01521002 | CAP SCRW HEXSCKTHD DIN7984-M10X25-8.8-UN |
| 442.8421-01 | CONCAVE RING C M1 H4800 | 868.0806-00 | SPHER ROLLER BEARNG H6000 |
| N01532895 | BOLT HEX ISO4014-M42X200-10.9-UNPLTD | 452.0230-902 | BOTTOM SHELL |
| N41003700 | NUT SPHERICAL | 578097 | SPACER C160 74MM |
| 1093070190 | FEED PLATE ASSY | N55208523 | BOWL LINER STD EC |
| N02111201 | FLANGE GFC108-2 -SERIE 3000 | MM0233613 | FLEXIBLE COUPLING 28/38-38H7X80/TN2-G |
| 7002152881 | BRNG KIT P9016000101 + PR50R000001 + P | MM0265872 | CHECK GAUGE C-JAW PLATES Ø70 MM HOLES |
| 442.9572-01 | SLEEVE H2800 | 292818 | PROTECTION PLATE GP300S |
| 1064668566 | PROTECTION PLATE | 442.9807-01 | PINION SHAFT H8800 |
| 932734 | BRACKET C95, C125, C140, C145, C160 | 1005126627 | LIGHT PUSH BUTTON GREEN, 800T-A1D1 |
| 400.0409-002 | SWING JAW PLATE CORRUG M2 1108 | N98000300 | HYDRRING CLMPNGSET |
| 705600441000 | GREASE GUN DIN1283-H 500 | 704103915000 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M24X50-8.8-A |
| 7086401294 | HYDR HOSE 16/16 L.490 | 452.0314-901 | NARROW ARM LINER H8800 |
| MM0214492 | CONTROL CABIN 250KW,GP300S | 442.9663-00 | HYDROSET CYL COVER H4000 |
| 400.0409-001 | STAT JAW PL SHARP TOOTHED M1 | MM0221892 | FUEL FILTER 6073082, 08-181 G1 |
| 913822 | INTERMEDIATE PLATE C100R, C106, C3055 | MM0212955 | BRNG COVER C160 |
| N02495159 | PROGR LOGICCTRLLER MICROLOGIX 1500 B | 933910 | SUB-FRAME ASSEMBLY GP100/GP100S |
| N98000093 | BUSHING SET | 406202557470 | TAPERED SLEEVE 3535X80, 029R0080 |
| N98000544 | THRST BRNG SET UPR | N29201814 | DRILLED BLOCK HP500 |
| 442.9259-01 | PINIONSHAFT H8000 | 442.9304-01 | PACKING CLAMP PLATE H8000 |
| N05428751 | SQUIRR CAGE MOTOR K21R 100L4 2.2KW/1500 | 446421 | SPACER RING GP300 GP300S; ST 52-3 |
| N10150005 | CHECK VALVE 2 -3,5 BAR, RA0409012 | 1048314236 | BOWL LINER STD C |
| 814328546200 | CONCAVE LOWER GP100S M 0861-512 | 575507 | SPRING ASSY C100, C105, C106, C125, C12 |
| N03460523 | COUPLING 25.4/28 ND65H7D35+R62+ND65C | MM0267810 | HINGED PLATE C160 |
| 1001738078 | PRSSR REL VALVE 30 LO/100 PSI HI, SET TO | 495277 | SEAL RING G1315 495277 |
| 7002152883 | BRNG KIT SP5432 + SP5673 + SP5672 + P72 | 949630788000 | NUT, CAP TR44X7 C80-C125, C3055 307880 |
| 7002470090 | GASKET SET | N55208398 | BOWL LINER STD C |
| 442.8425-01 | CONCAVE CLAMP RING H4000 | 920.0110-00 | SLUGGING WRENCH |
| 583099 | HYDR POWER UNIT GP-LUB UNIT | 1051489347 | NUT SPHERICAL H,M48 |
| 582550 | PIN ISO2340-B-80X340-34CRNIMO6V | 70480027311 | HAMMER SCREW DIN261-M30X420-4.6 ER.4716 |
| N98000073 | PRESSURE LIMITER SET | MM0222708 | V-BELT PULLEY 450X8 SPC-TL(5050) |
| 902958 | MEC WEDGE ADJSTM C80 | 814329275000 | JAW, FIXED QUARRY 2P |
| 578135 | SIDE PLATE C95 | MM0255476 | ELECTRIC MOTOR 15HP/1460RPM/254T FRM |
| 908583 | TIGHTENING BUSHING C80R | 7005241011 | CABLE GLAND V-TEC PG11, 2022-62-1 |
| 442.6179-01 | PACKING CLAMP PLT S H2800 | 53-467-374-000 | SPACER RING 907 |
| N02111026 | FLANGE GFSI306-2 -SERIE 3000 | 1002080440 | ELBOW 6 C5OX-S |
| 853.0619-00 | SPRING PIN PRYM 12 X 40 S H2800 | 915829 | FRAME ASSY UPR GP300S |
| 442.9340-01 | MANTLE EF M1 H8800 **I-NOTE** | N11917390 | JAW MVBL QUARRY 2P |
| 803924 | HYDR HOSE 5705-04/SAE100R2T-04/57H4-06- | 400.0425-001 | STAT JAW PL CORRUG COARSE M1 1208 |
| 10-314-513-000 | SW JAW COUNTER FLANGE 806 SWING JAW | 577484 | LOCK PLATE C140 |
| 10-314-425-000 | TOGGLE SEAT BLOCK 1206 | 418919 | BUSHING GP100/100S 110/85,2X27,5 |
| 707200054710 | SQUIRR CAGE MOTOR 0.75KW-230/400V-50HZ- | 386874 | RESTRICTOR VALVE G-SERIES |
| 341012 | HOOK C-SERIES KEY | 705401331855 | V-RING SEAL TSN 518 A |
| 1063083600 | PISTON SEAL | N90198342 | AIR COOLER INSTALLATION |
| N01532878 | SCREW HEX ISO4017-M48X90-10.9-UNPLTD | 65-735-791-001 | CONVERSION ADAPTER 0.50BSPP MALE - 0 |
| 295460 | TOP BRNG 18/25/32/40 | 923.0351-00 | TEMPERATURE TRANSMITTER |
| ZX11144274 | BRNG HOUSING C80 | 1093080117 | BOWL ASSY STANDARD |

