| Part Number | Description | Part Number | Description |
| 442.8975-01 | RIM LINER S6000 | N98000216 | CRUSHING FRAME ASSEMBLY |
| 1036829635 | PINION | MM0342658 | MANTLE STD F OS |
| 171650 | FRAME UPR GP11F | 442.7168-04 | SHIM 1.0 THK(0.04) H4000 |
| N27095035 | SHIM 0.5 MM | 910028 | SUPPORT HOLDER C125B, C140S |
| 7002701335 | O-RING SMS1586-299.30X5.70-NBR80-PC851 | 1002330876 | BOLT, HEXAGONAL 2.500 -4UNC-2AX13.000 |
| 442.8247-01 | CONCAVE RING MC M1 H3800 | 442.7283-00 | LIFTING TOOL-ECC SLV S H4000 |
| 7064351010 | INSTR PLATE | MM0216362 | V-BELT 12X8V 4910MM |
| N11942233 | JAW MVBL QUARRY 1P | MM0216284 | BOLT M36 125/90 |
| N74007500 | ROUND BAR STEEL | 814329276200 | CONCAVE UPPER EC |
| 452.0632-001 | HEADCENTER S3800 | 10-214-414-000 | SW JAW COUNTR FLANGE 1108 |
| N98000128 | PIPE SET | 949640566600 | SCREW M30X380 G3210-SERIES 405666 |
| 704405692740 | PARALLEL KEY DIN6885-A14X9X315 | N02440355 | SPLIT FLANGE 1A32FL32, 2 |
| N85701305 | HOPPER | N25450511 | ELCTRC CABLE |
| 10-314-632-000 | TOGGLE SEAT | N11918208 | JAW MVBL QUARRY 1P |
| 442.8792-01 | MAINSHAFT SLEEVE H6000 | MM0216283 | BOLT QM30 100/75 |
| 418808 | RING C100B | 931619 | ECCENTRIC SHAFT |
| 1004590540 | INSULATION UNFACED,15 W X 3.50 THK X 1 | 933451 | CYLINDER C110 |
| N55209255 | BOWL LINER EF | 10-214-415-000 | COUNTERFLANGE INNER 1108 |
| N88010100 | CYL ASSY | 442.6146-01 | INR DUST SEAL RING S H2800 |
| MM0265866 | CHECK GAUGE C-JAW PLATES Ø40 MM HOLES | 1005194218 | PRESSURE SWITCH SET TO CLOSE AT 2200 |
| 949628506000 | G-CONE SLIP RING G258-SARJA 285060 | 447333 | TOGGLE SEAT C110 |
| 1003725634 | BOLT HEX ISO4014-M30X90-8.8-UNPLTD | N02456156 | PILOT OPERATED CHECK VALVE POC1-10-F |
| 1093080129 | ADJSTM RING ASSY | N16200121 | CNTRWGHT HP200 EXCENTRIQUE NORMAL |
| 845.0010-00 | HEX NUT-ZINC M20-2.50 | 189276 | ECCENTRIC BUSHING G2612 25/32/40/50 |
| 442.9248-01 | BOTTOMSHELL BUSHING H8000 | 704505169665 | HOSE LOS5-1AC25X1550 |
| 1044180300 | FEED HOPPER UPR | 7005630051 | GEAR BRAKE MOTOR MZG100AZ1X/M1A-ED |
| N01633006 | WASHER LOCK DIN25201-M6 | N05256130 | ELCTRC SW E2102002 |
| 581211 | FRAME BUSHING | 949690808328 | DRIVE GEAR PAIR G3310 908083 JA 908085 |
| 442.8824-01 | ECC BUSH 18+20+24+28 H6000 | N11954353 | JAW MVBL QUARRY 1P |
| 704505139000 | HOSE LOS5-1AC16X800 | 906828 | TOGGLE PLATE C80R |
| N02701132 | O-RING 69.85X3.53-NBR70, 80641195000 | 7001530252 | SCREW HEX ISO4017-M14X30-8.8-A3A |
| 7055208502 | BOWL LINER STD F | MM0202579 | SUPPORT BEARING C140 / C145 H315 |
| N53001201 | SEAL SET | MM0311075 | AMPMETER DP3-A, AC300/5, 220VAC, 08801 |
| MM0216563 | CONTROL CABIN 400KW/10KV,HP500 | N98000040 | CLAMPING RING SET |
| 442.8772-01 | PINIONSHAFT S H6000 | 7001530931 | BOLT HEX ISO4014-M48X140-8.8-A3A |
| 582410 | COVER GP550 | 10-314-386-000 | UPPER SIDE LINER-CAST 907, 1206 |
| 582296 | SEAL RING | N28455763 | SQUARE 35 LG.50 |
| 7015778304 | BUSHING GROOVED | 919.0173-00 | VALVE/PORT ASM H3000 H4000 |
| 17-201-650-001 | TOGGLE SEAT | 900.2199-00 | FLANGE, PARTED SAE3000 4 |
| 1018780323 | SAFETY BLOCK | 1055981159 | FEED PLATE |
| 1020053002 | BOWL | 400.0414-002 | SWING JAW PLATE CORRUG M2 1206 |
| MM0230953 | O-RING OR2501700, 17.00X2.50, NBR90 | 186872 | FRONT END C100 |
| 53-466-415-004 | THREADED ROD 907 | N98000020 | PINION SET |
| 442.8767-01 | MAINSHAFT H6000 | 868.0801-00 | SPHERICAL ROLLER BEARING S H2800 |
| 10-314-634-000 | TOGGLE PLATE 806 | 1061940190 | DUST SHELL |
| MM0233599 | BELL HOUSING PTS-300/2.0/M/168/FL042 | N02411031 | ADAPTER GG197-NP04.04 |
| 442.8982-02 | MANTLE A M2 S6800 | 442.8879-00 | LIFTING TOOL/ECC SL H6000 |
| 945838 | SUPPORTS INST C80 0 DEG. | 704100033000 | HAMMER SCREW DIN261-M48X1030-4.6 |
| 1064666524 | PROTECTION PLATE | 186428-B | SUPPORT HOLDER C100B HORIZONTAL MOUNTI |
| N01616428 | SPRING PIN ISO8752-28X30-ST-PHOSPHATED | 949640589000 | MEASURING TOOL 405890 |

