| Part Number | Description | Part Number | Description |
| 7063002401 | PINION | 706300790062 | CNNCTN 8-12F42EDMXS |
| 442.7142-01 | HUB H S4000 | 442.9583-01 | CONCAVE RNG EF M1 H2800 |
| 1001623526 | PRESSURE RELIEF VALVE RVDA-10-N-S-0-5 | 442.8793-01 | CONCAVE CLAMPING RING H6000 |
| 1003722043 | OLT HEX ISO4014-M8X25-9.8-UNPLTD | 930654 | CHEEK PLT UPR C140 |
| MM0214377 | FAN CMA 325-2T | 10-114-387-500 | RIGHT BRG HSG 1108/1206 |
| 575914 | BUSHING C-SERIE, L=152 | 814328546000 | CONCAVE C |
| 972.0359-00 | MOTOR MT90L-4 3601 380/420VY | 949648721600 | TOGGLE SEAT C80,CL80 487216 |
| 984.0316-00 | IMMERSION HEATER 380V, 670W | 949648751700 | DAMPER GP-SERIES 487517 |
| 7001612058 | SPLIT PIN ISO1234-4X50-ST-UNPLTD | 442.9362-04 | SHIM 1,0 THK(0.04) H8000 |
| 1093080079 | CNTRSHFT ASSY OUTER BSHG GRV AT 6:00 | MM0267761 | PIN C160 |
| 442.9698-01 | MANTLE A M1 H28800 | 442.9980-01 | HYDROSET CYLINDER H8800 |
| N74129032 | THRUST BRNG UPR | 452.0313-901 | BOTTOMSHELL LINERS H8800 |
| 949647160900 | TIGHTENING WEDGE C160B 471609 | 949648705300 | THREADED ROD TR 44X7 C80-C125, C3055 48 |
| 1050214580 | ELECTRIC MOTOR 7.5HP/1500RPM/213T FR | 442.8345-01 | HYDRAULIC PIPE |
| 1063915673 | TORCH RING | 7049330251 | PIN 25X60 |
| 949626178800 | TIGHTENING BUSHING C160 261788 | 442.9270-00 | HEADNUT W/BURN RING H8000 |
| MM0319989 | PRSSR ACCUMULATOR SB330-4A1/669U-330A | N53000143 | SEAL PU |
| N01532904 | BOLT HEX ISO4014-M48X220-10.9-UNPLTD | 814329297700 | JAW, FIXED SPECIAL RECW 1P |
| 7002118832 | COLLAR STAUBLI.SP218/18PPHGDAS - 18 | 442.9657-01 | ECC BUSH 13+16+18 H2800 |
| 402.7389-00 | LABYRINTH COVER PLUGS 1211 | N02152936 | HYDR PUMP AP200/11-D-218 |
| 1019559608 | BOLT LOCK HP800 | 7001612100 | SPLIT PIN ISO1234-8X100-ST |
| MM0221023 | HYDR PUMP MHP30A294*BEMP1030 | 587771 | BUSHING |
| 928109 | FASTENING ITEM C140 | MM0206356 | SLIDE MOTOR BASE SLIDE |
| 7055208002 | BOWL LINER C | 442.8848-901 | MAINSHAFT ASM H6000 |
| 704103916000 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M24X60-8.8-A | 705501262100 | V-BELT SET ISO4184-10XSPB 5600 |
| 939025 | SIDE PLATE C80 | 442.9343-01 | SPACER H8000 |
| MM0317130 | SOFT STARTER ATS48C41Y | 00-920-144-909 | WEDGE BOLT ZINC |
| 495705 | JOINT PIN C140B 495705 | 7005419218 | SQUIRR CAGE MOTOR 7.5KW(10HP)-220/480 |
| 949648705600 | COVER C80...C125, C3055 487056 | 972.0532-00 | MOTOR MBT112M 1800RPM 6HP LUBE H6800 |
| 938762 | PITMAN C96 | 1063084705 | PISTON SEAL |
| 949656323800 | PROTECTION BUSHING G800-SARJA 563238 | 906.0309-00 | IMPELLER BLADES-MK.002 H4000 |
| MM0310916 | TIMER XBKH70000002M,230VAC,50HZ,0.7V | 704512152160 | CNNCTN BUSHING LOS5-2-16 |
| 7001530967 | BOLT HEX ISO4014-M56X100-8.8-A3A | MM0235273 | V-RING TWVA01500-N7T50 |
| N23508202 | BOWL | MM0256776 | REPAIR SET 335256 KIT REP SB330/400-13 |
| 922788 | BEARING G15 | 705501265300 | V-BELT SET ISO4184-16XSPC 8000 |
| N01532881 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M42X120-10.9-UN | 857.0337-00 | KEY T 22X14X95 SMS 2307 H4000 |
| 400.0436-001 | STAT/SWING JAW PLATE WT(Z) M1 1108 | 853.0474-00 | PIN PRYM 12 X 45 H3000 |
| 921311 | FLAT PLATE C3054 | 127.0004-30 | CHECK VALVE SPRING H4000 |
| 1019584408 | BOLT SQUARE HEAD M56 X 5.5-6G X 140 MM | 7022300502 | DRILLED BLOCK |
| N02445872 | SOLENOID VALVE EMDV-10-N-3A-0-230A-G | 442.8418-01 | CONCAVE RNG MF M1 H4800 |
| N11904052 | SUPPORT BRNG C160 | N01626325 | PLAIN WASHER ISO7089-48-CK43/CK45 HB304- |
| 7002407154 | CNNCTN MALE GG110-NP16-16 | 7003239236 | HUB MAGIC-LOCK 4040 BORE 80 |
| 1077940062 | BRNG SUPPORT | 1048724025 | SOCKET LINER |
| N44453504 | HYDR HOSE 8/16-JIC37° LG.10000 | 586300 | BRACKET C3054 |
| 402.4239-01 | SIDE LINER, UPPER 1211 | MM0309072 | CIRCUIT BREAKER C65N2PC10A, 17887 |
| 843.1333-00 | STUD BOLT | 442.8043-00 | LIFTING TOOL-BTMSHL BSGS H4000 |
| N86150303 | SPACER TUBE | 916160 | WEDGE PAIR C3055 |
| N90248508 | ADJUSTMENT MECHANISM ASSEMBLY | 442.8801-01 | RETAINER RING S H6000 |
| MM0206362 | BRACKET C140, C145 | MM0319933 | BOLT HEX ISO4014-M42X340-12.9-UNPLTD |
| MM0275564 | BRNG SUPPORT C160 | 7032902500 | WEDGE |

