| Part Number | Description | Part Number | Description |
| 915114 | TOOL AND EQUIPMENT G3812, G2612 | 442.7193-01 | OIL SEAL RING-SPIDR H4000 |
| N55208138 | BOWL LINER STD M | 7090228112 | CNTRWGHT ASSY |
| MM0305353 | CONTROL RELAY CAD32M7 | 949641827000 | BUSHING G800-SERIES 110/85X27 418270 |
| MM0545036 | BOWL LINER SPECIAL STD M | 295251 | TOP BRNG G2612 25/32/40/50 |
| 1061030442 | PLANETARY DRIVE RATIO 117.27:1, P/N 130L | 447394 | SEAL G2612 ER.447394 |
| N88100012 | ROD ASSY | 400.0437-001 | STAT JAW PL COARSE CORRUG M1 1108 |
| 704100027332 | HAMMER SCREW DIN261-M36X160-4.6 ER.4716 | MM0228041 | SQUIRR CAGE MOTOR 160KW(215HP)-400/690V |
| 911290-A | PROTECTION INST C110 | MM0209393 | MOTOR Y2-4003-4/400KW/6KV |
| 909064 | O-RING GP200/200S | 312316 | FLANGE C63B 312316 |
| 949638636700 | NUT, CAP C160 386367 | N01632012 | WASHER SPRING W12-NFE25.515-UNPLTD |
| N02445170 | DIRECTIONAL VALVE DSG-03-3C-4-A200-0-N- | N02445969 | SOLENOID VALVE DSL101C-D024LD |
| N22300505 | DRILLED BLOCK | 442.8105-00 | FEED HOPPER S4000 |
| 287906 | NUT TR360X12-8H VASEN G415-G2215 | N41003701 | NUT SPHERICAL |
| 7033100016 | OIL FLINGER | N02445014 | MANOMETER VALVE HB1-PA |
| MM0223949 | LEVER ZB5-AD2 | 442.7134-01 | PINSHAFT SEALPLT GASKET H4000 |
| 442.7131-01 | SHEAVE END SPACER S H4000 | 442.8774-02 | PINSHAFT SEALPLT GASKET H6000 |
| N11449748 | PLUG AMPSEAL 770680-4+770854-3, SPEC N1 | 7002480785 | PUMP 1PF2G24X/016 RH30MO+G24X/004 RH |
| 1051483199 | NUT SPHERICAL H,M30 | 53-466-415-002 | THREADED ROD 1312 |
| 1054602417 | NIPPLE LUBE OIL DRAIN | 7078610000 | RING |
| 1067262601 | JACKSCREW | N02111027 | HYDR ADAPTER SFS306GC-2 -SERIE 3000 |
| 941294 | FUNNEL INST C110 | 1036831560 | BEVEL GEAR SPIRAL BEVEL GEAR |
| 442.8068-01 | ECCENTRIC S4000 | N90158014 | CLEARING/ REL CIRC |
| 442.7591-901 | MAINSHAFT SLV DWL H2800 | 1093020067 | ROD ASSY |
| 1080960065 | ECCENT LFTNG PLATE | 801982 | HYDR HOSE 5705-08-06/SAE100R2T-06/5705- |
| MM0318505 | FUSE RO32, 0418 | N90155810 | RELEASE KIT |
| 1005416095 | EXT. RETAIN. RING ASMEB18.27.1-NA1-375, | 1044255143 | HOSE ASSY 0.25 ID X 28.0 LG, W/2 FLARE |
| 1044252010 | HOSE ASSEMBLY 0.38 ID X 8.70 LG, W/2 SW | 53-166-775-500 | LEFT BEARING HSG1108/1206 |
| N11893282 | SUPPORT HOLDER C80 | MM0324789 | BUSHING 5050-130-ST |
| 7003770060 | CAM FOLLOWER KR 80 PPA | 7001530621 | BOLT HEX ISO4014-M30X90-8.8-A3A |
| MM0239581 | LEVEL DETECTOR CONTROLLER 7ML5004-1 | 442.6130-01 | WEARING PLATE S H2800 |
| 400.0433-001 | SWING JAW PL COARSE CORRUG M1 1108 | 7022102250 | CNTRSHFT GRD |
| 1083390618 | VALVE MODULE 2A (1884A-240VAS) | 1062807443 | OIL FLINGER |
| 1093080005 | TRAMP RELEASE ASSY | 10-314-479-000 | DEFLECTOR PLATE 907 |
| 7022023200 | LINER | 400.0418-002 | STAT JAW PL CG M2 |
| 1057612406 | THRUST BRNG LOWER | N02407152 | CNNCTN MALE GG110-NP16-12 |
| 341343 | SUPPORT C110 | 442.9336-01 | CONCAVE RING EC M1 H8800 |
| 00-813-255-031 | SPHERICAL ROLLER BEARING H3000 | N02118993 | COVERING PLATE DIN3015-ZDP-3-W1 |
| MM0223947 | CONTACT BLOCK ZB5-AZ101 | 10-314-265-000 | TOGGLE SEAT BLOCK 1208 |
| MM0309776 | CIRCUIT BREAKER C65N2PD4A, 17939 | 843.1267-00 | STUD SCREW 12X45 5,8 S H6000 |
| MM0267803 | HINGED PLATE C160 | 442.7281-00 | LIFTING TOOL-BTMSHL BSGS H4000 |
| 442.6137-01 | STEP WASHER S H2800 | 7002002030 | BUSHING ISO49-N4-II-2X1 1/2-ZN-A |
| 7055208000 | BOWL LINER EF | 1003801990 | GREASE FITTING CAP .188 IDX.375 ODX.375 |
| 1018780324 | SAFETY BLOCK | 53-466-783-000 | PROTECTION PLATE |
| 1068634890 | CNTRSHFT | N90248014 | ADJSTM RING ASSY |
| 10-214-269-000 | WEDGE PLATE 1108/1208 | 1001690011 | SHUTTLE VALVE CSAA-EXN-GBS |
| 906.0269-00 | FOOT BRACKET P200 PUMPING UNIT | 899.0278-00 | PROTECTIVE CAP M42 SW65-2-G68 |
| 705501262500 | V-BELT SET ISO4184-12XSPC 7100 | 210824-B | HYDRAULIC HOSES G258,G208 |
| 32-402-330-200 | SPACER, SWING JAW 1312 | N88409018 | HAMMER SCREW DIN261-M36X300-4.6 ER.4716 |
| MM0214322 | HYDRAULIC PUMP AZPF-10-014RHO30MB | 89-242-707-000 | TOGGLE SEAT 1206 |
| 801290 | PRSSR REL VALVE AM3VMPC300 | 442.7169-00 | RING S H4000 |

