| Part Number | Description | Part Number | Description |
| MM0200329 | MAIN FRAME ASSY W / ECCENTRIC BUSHIN | N98000024 | CNTRSHFT BUSH SET |
| N16200142 | CNTRWGHT | 939752 | ECCENTRIC SHAFT GP500 |
| 1026889924 | FLEXIBLE COUPLING | 7002482040 | HOSE LG.395 HT FL4 |
| N63400002 | PISTON | N03729910 | BRNG HOUSING SNL 524-620 |
| N59801003 | INFLAT CHCKR ASSY EVERYWHERE EXCEP | MM0232508 | V-BELT PULLEY 6/8V1800 J |
| 908921 | BRNG GP200/S | 1054268776 | CLEVIS PIN TRAMP RELEASE CYLINDER |
| 910563-A | PROTECTION INST C100, RHD | 10-314-522-000 | TOGGLE SEAT BLOCK 1108 |
| 442.6153-00 | CHEVRON PACKING S H2800 | N02445788 | FILTER CRTRDG 0160 MG 010 P, 249005 |
| N02495325 | TEMP SENSOR MBT5252 084Z8214 | 1005465512 | RET RING 5.125 IDX0.072 THK RS-512 |
| 00-819-137-244 | LOCKWASHER-BEARING MB - 44 | 908632 | PROTECTION BUSHING G3310908160 |
| 949641080800 | OIL PIPE G10,G14 | 949641830800 | SCREW G800-SERIES 418308 |
| 949630794000 | TIGHTENING BUSHING C100B C110 307940 | 900.2026-00 | MAGNETIC PLUG 3/4 S H6000 |
| N02482104 | PRSSR REL VALVE ZDBK6VB2-1X/210V (180 | 1054440195 | MAIN FRAME PIN |
| 1044250910 | HOSE HP 6,35 L.375 | 7086403764 | HOSE 4 LG.4000 |
| MM0262147 | CNTRSHFT GP300 | N98000318 | MANIFOLD SET |
| 285502-B | PROTECTION PLATE G158 | N02152775 | GASKET KIT 62047178 |
| 442.7121-01 | STEP WASHER H4000 | 292826 | CNTRSHFT ASSY GP300/GP300S |
| MM0243131 | BRACKET C100 | 1030415068 | FEED DISTRIBUTOR |
| 442.8763-01 | HEADCENTER H6000 | 442.7902-01 | MAINSHAFT |
| 00-930-920-033 | BEARING LOCKNUT KM32 1108 | 949647153400 | LABYRINTH C160B 471534 |
| 949630786700 | BEARING HOUSING C125 | 442.9596-01 | FILLER RING C(EF, F, MF, M) H2800 |
| 706202557951 | TAPERED SLEEVE 4030X95, 029R0095 | 1019579057 | SCREW SQUARE HEAD M36X180/90 |
| 442.7191-00 | FEED HOPPER ASM H4000 | 7001530623 | SCREW HEX ISO4017-M30X100-8.8-A3A |
| 580714 | CONTROL DEVICE C140,C145,C160 | 949647113500 | TIGHTENING WEDGE C125B 471135 |
| 1063192847 | WEAR RING | N90155811 | RELEASE KIT |
| 941535 | THRUST BRNG GP200S | 949647133800 | LABYRINTH C63B 256/190X42 471338 |
| 319144 | WEDGE PAIR C140,C145 | 1054350830 | PIN |
| 442.8762-01 | LOCATING BAR S H6000 | N98000524 | TEMP. SENSOR SET |
| 941534 | THRUST BRNG G11FINE G11MFINE | MM0209335 | OIL HOSE 5000 MM |
| 814328561400 | JAW MVBL STANDARD 2P | 442.8008-01 | FILLER RING M(F, MF)H3000 |
| 315929 | PROTECTION BUSHING G3812 | 1026888195 | FLEXIBLE COUPLING 1.250 BORE PUMP 0. 3 |
| 404101573000 | CIRCLIP DIN472-320X6 | N01602100 | ECCENTRIC RET RING NFE22163-100X3 |
| 909595 | PUMP P203-8XNBO-1K6-24-2A4.12M04 | 442.8819-01 | MANTLE A M1 H6800 |
| 292819-B | PROTECTION PLATE GP300S | 7055308508 | MANTLE STD F/M |
| 916188 | FRAME ASSY UPR GP300 | 952429 | SLIP RING GP100S |
| 704006490000 | SPLIT PIN ISO1234-8X50-ST-UNPLTD | 1022145719 | HEAD BUSHING UPPER HP200 |
| MM0309236 | MANTLE F/MF/M/C OS | N85728254 | CONICAL HOPPER |
| MM0315432 | CNTRSHFT ASSY GP200/S | 400.0420-001 | SWING JAW PL COARSE CORRUG M1 1208 |
| 920860 | REAR EDGE C80 | 188320 | CASE GP300/GP300S |
| 1050759592 | PIPE 2.00 DIA X 9.06 LG, 2.00 NPT ONE EN | 919.0163-00 | ACCUMULATOR 10L |
| N01538097 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M5X40-8.8 | 10-314-262-000 | SIDE LINER-UPPER (CAST) 1208 |
| 912.0114-00 | AIR FILTER PI0102 R1/4 + INS | 7046700500 | SPARE PART KIT SPART CAM KIT |
| MM0216826 | BUSHING 4030X95 | 410882 | PROTECTION PLATE C125B |
| 17-202-779-001 | SPRING, TENSION ROD 1208/1108 | MM0237699 | PRESSURE SENSOR PN7001...160BAR |
| 1062807444 | OIL FLINGER | 341327 | SLIDE RING G2612 |
| 442.6217-01 | BURNING RING S H2800 | 442.8067-01 | ECC BUSH 20-25-30-36 S4000 |
| 447347 | FLAT PLATE C110 | 706300788991 | ELBOW ADAPTER 4C6MXS |
| 442.8420-01 | CONCAVE RNG MC M1 H4800 | N02480774 | SQUIRR CAGE MOTOR 4P LS 132 S 7,5KW I |
| 32-402-396-700 | SPACER, INR LABYRINTH 1312 | 905587-A | LUG C145 |
| 949648724200 | CHEEK PLATE, LOWER C100,CL80 487242 | 7035912254 | COVER |

