| Part Number | Description | Part Number | Description |
| 923.0193-00 | PRESSURE GAUGE 2748 GLYC D 63 | N02154769 | RADIATOR 3147842 |
| 285388 | CONCAVE PROTECTION GP11F EF F (G411 811 | 921069 | RETURN ROD C140S |
| 442.9674-901 | TOP SHELL ASM H2800 | N05255789 | FUSE 06.00390 |
| 1070589811 | SHIM 0,5MM | 53-267-239-000 | ECCENTRIC SHAFT 1312 |
| 919.0171-00 | BLADDER COMPLETE 25L H4800 | 7003241824 | HUB 160/120 |
| N03460316 | FLEXIBLE COUPLING ROTEX-100 GGG40 95 1 D | N02154812 | COOLER OK-P10S/1.0/M/C/1/IBP3 VOLT1 |
| 447298 | PROTECTION PLATE C110 | N68606505 | PULLEY 12-8V DP762 |
| 442.8814-01 | CONCAVE RING C M1 H6800 | MM0259738 | MAIN SHAFT GP300 |
| 402.4502-01 | STAT/SWING JAW PLT MID HD M1 1511 | 706302339200 | MSR ADAPTER 32000 |
| N02150058 | PUMP KP30.51D0-33S3-LGG/GF-N (73L/MIN) | 442.7280-00 | PISTON STOP PLATE S H4000 |
| N98000034 | SEAL SET | N98000038 | MAIN FRAME PIN SET |
| 923951 | SHIM SHEET G3310 | 418807-B | LUG C160B 418807-B |
| 495365 | SCREW RMVNG M48X90 G-SERIES | 7086401507 | HOSE 8/16 L.1000 |
| N01532903 | BOLT HEX ISO4014-M48X200-10.9-UNPLTD | 704006830000 | PLAIN WASHER DIN125A-5-140HV-A3A |
| N98000086 | SHAFT SET | 915055 | SPRING C63..C80 |
| 7005255231 | SW ZB2BT2, PUSH-BUTTON, BLACK | 1002076250 | ADAPTER G202702-8-8S |
| 949638685500 | PROTECTION PLATE G800-SERIES 386855 | 00-813-249-008 | SPHERICAL ROLLER BEARING CYLINDRICAL |
| 442.8814-02 | CONCAVE RING C M2 H6800 | 579616 | DAMPER VAIMENNIN, 60 SHA |
| 1038067315 | ARM GRD | N53000116 | SEAL |
| 203943 | ADJSTNG UNIT GP11F | 705640588701 | TOOL KIT GP11F/GP11M ER.405887-A |
| 931612 | PISTON GP300/300S | 873.1025-00 | V-RING |
| N02445873 | SOLENOID VALVE EMDV-10-N-C2-0-230A-G | MM0253606 | V-BELT 8V5000, RMA IP22 |
| 1007256419 | O-RING AS568-342-91.44X5.33-70 DURO. BU | MM0347063 | PRSSR REL VALVE RVPP-10-N-S-0-50/2950P |
| 00-819-163-376 | ADAPTER SLEEVE AH3176H 1312 | 921067 | RETURN ROD C125B |
| MM0274303 | JAW MVBL STANDARD 1P | MM0273426 | ECCENTRIC BUSHING E30 GP11F/M |
| N03460601 | SPIDER ROTEX 160, SPIDER 95 SHORE A RED | 442.9761-02 | MANTLE HC M2 H2800 |
| 285547-A | FLYWHEEL C100 URALLINEN 10XSPB | 442.6470-01 | SPIDER BUSHING OIL SEAL H3800 |
| N11920196 | MANTLE C/EC | 902.0645-00 | AIR REGULATOR 216-2-8 |
| 442.8805-01 | SCRAPER S H6000 | 7030164788 | SUPPORT |
| N02445981 | RETURN FILTER MRH 150 MS1 DB 90 3 XX | 495606-B | CNTRL PLATE S=1,0MM G8 |
| 7015604504 | CNTRSHFT BUSHING | 442.8823-01 | FILLER RING (M MC) H6000 |
| 706300263990 | ELASTIC DAMPER ER.499355(VAST.METALASTI | 1002080450 | ELBOW 8 C5OX-S |
| 1070588722 | SHIM 0,8 | N02480817 | PRESSURE SW 060-3104, KPS33, 0.6BAR / 0 |
| 402.4607-01 | TOGGLE PLATE | MM0201915 | MOTOR Y2-4003-4/6KV/400KW TIANJIN PUR |
| 7033100515 | COLLAR 10 LITRES | 949648790100 | PROTECTION PLATE C63 487901 |
| N02154802 | HEAT EXCHANGER ITT P/ N HCF-B-06048 | 915916 | PIN C63B-C160B |
| 705301475000 | BALL THRUST BRNG 51112 | 7021900200 | MAIN FRAME LINER |
| 10-314-514-000 | COUNTER FLANGE INNER BRG 907 | 447297 | PROTECTION PLATE C110 |
| MM0237942 | SHIM RING DIN988-60X75X0.5-ST | 400.0314-003 | SQUARE BOLT M20X180 |
| N02154758 | BLADE 8400.569.0630 | 7010600102 | COOLER TYPE 2560 |
| 10-114-743-000 | SWING JAW PL 1208 **I-NOTE** | N15655252 | HEAD BUSHING LOW |
| 442.7935-01 | BOTTOM SHELL BUSH S H3000 | 1050143833 | MANTLE SHORT HEAD, MED COARSE, S/B |
| 1048314310 | BOWL LINER SHORT HEAD MEDIUM | N81108010 | DUST SHELL |
| N01530211 | BOLT HEX ISO4014-M12X80-8.8-A3A | 7002002054 | BUSHING ISO49-N4-II-4X3-ZN-A |
| 905246 | INTERMEDIATE FRAME GP300S | N55208526 | BOWL LINER STD M |
| 1003784543 | BOLT HEX ISO4014-M10X25-8.8-UNPLTD | N41068015 | BOLT LOCK |
| 704508391500 | HOSE LOS5-4KP31,5X2200 | 1054440226 | MAIN FRAME PIN |
| 933176 | MOTOR SUPPORT ASSY GP100/GP100S | N44460463 | HYDR HOSE 90JF-20/EN853-1SN-20/90JF-20/L |
| 902606 | BUSHING C80R | N02111029 | FLANGE GFS108B112-2 X1 1/2-SERIE 3000 |
| 7001530102 | SCREW HEX ISO4017-M8X20-8.8-A3A | MM0201703 | PROTECTION PLATE C140, C145 |

