| Part Number | Description | Part Number | Description |
| 814390844600 | JAW, FIXED QUARRY +40 2P | 127.0006-12 | SPRING, TENSION ROD 907 |
| 706203455000 | 0UBE NIPPLE 765801(PUS20R) | 949648718900 | LUG C80B C80R 487189 |
| 704405693621 | PARALLEL KEY DIN6885-AB28X16X160 | N39608802 | SOCKET |
| 706201083421 | PRSSR REL VALVE 0532002012 (26 BAR), R9 | 803921 | HYDR HOSE 5705-04/SAE100R2T-04/57H4-06- |
| 704206880500 | CLEVIS PIN ISO2340-B-40X160X140-ST | MM0253396 | COOLER GP100/S GP11 |
| 853.0590-00 | SPRING PIN PRYM N 8X28 H4000 | N02123132 | BALL VALVE 100020D R1/2 500 BAR |
| 873.1208-00 | OILSEAL RING BASL H4000 OILSEAL RI | MM0251105 | FLEXIBLE COUPLING 28/38-30H7X50/25,4HS |
| 7086401752 | HOSE 12/16 LG.655 | N11948450 | JAW, FIXED QUARRY 1P |
| 418707 | SPRING RUBBER | 704100034000 | HAMMER SCREW DIN261-M48X1270-4.6 ER.471 |
| 949626136600 | FLYWHEEL C63 261366 | 1003722557 | BOLT HEX ISO4014-M10X35-9.8-UNPLTD |
| 814317177700 | CONCAVE M | 442.7926-01 | HUB H S3000 |
| 570392 | CHEEK PLT UPR C105/C106 | 442.6956-00 | HYDROSET PUMP UNIT H3000 |
| 1057605168 | THRUST BRNG UPR | 442.8451-01 | ARM SHIELD S3000 |
| 916231 | MAIN SHAFT ASSY GP11F/GP11M | 904516 | TOOL EQUIP C80 |
| 868.0832-00 | SPHERICAL ROLLER BEARING H8800 | 400.0411-001 | STAT/SWING JAW PLATE WT(Z) M1 1208 |
| 1063583771 | ROD WIPER 3.500 ID X 4.125 OD X .312 H, | 580006 | ECCENTRIC BRNG E25/32 |
| 442.8815-01 | CONCAVE RNG MC M1 H6800 | 442.7893-01 | PISTON WRG PLATE S H3000 |
| 704406270000 | SEAL RING DIN7603-A17X21-CU | 00-813-249-006 | SPHERICAL ROLLER BEARING CYLINDRICAL |
| 406303279879 | V-BELT PULLEY SPB 355/6, 11135506S | N05256100 | RESISTOR 120 OHM. 0.25W |
| 803925 | HYDR HOSE 5705-04/SAE100R2T-04/57H4-06- | 442.8478-00 | LWR CONCAVE C M1 S3800 |
| 902567 | CHEEK PLT UPR C80R | 949648706400 | LUG C100B C125B 487064 |
| 1093050177 | PIPING ASSY OIL CRUSHER | 814317171900 | CONCAVE F |
| N53000140 | SEAL KIT | 873.0108-00 | O-RING 3.0X 34.2X 40.2 |
| N55308516 | MANTLE STD C/EC | N98000063 | PRSSR ACCU SET |
| N02482131 | PRESSURE SW HED8OP1X/200K14 160BAR | 1003894082 | FILTER ELEMENT CARTRIDGE, 50 MICRON |
| 1044259220 | FLEXIBLE HOSE 4 LG.1080 | 1061875592 | CLAMPING RING |
| 1022815026 | ADJSTM CAP | 7002063010 | ELBOW ISO49-G4/45°-3-ZN-A |
| 706202558100 | TAPERED SLEEVE 4040X100, 029S0100 | 7001624014 | WASHER L-14-ZIN-NFE27-611 |
| 447301 | DAMPER C110, 60 SHA | 442.7252-01 | SHIM 1X80X20 1142-32 H4000 |
| N01532913 | BOLT HEX ISO4014-M48X240-10.9-UNPLTD | 949641827400 | PROTECTION BUSHING G258-SARJA 418274 |
| N15607252 | ECCENTRIC BUSHING | MM0237695 | PRESSURE SENSOR PN7001...190BAR |
| 704103710000 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M16X40-8.8-A3 | 442.9357-01 | ECC BSHG 24/28/32/36 H8000 |
| 188322 | CNTRSHFT GP300/GP300S | MM0235240 | ADAPTER 750114 |
| 921068 | RETURN ROD C140BS | 814329548400 | MANTLE GP500S, S1000 |
| 934222 | PLATE C95 | 447328 | MOUNT WEDGE C110 |
| 442.7171-01 | ECC GEAR KEY H4000 | MM0285457 | WEDGE PAIR C160 |
| N01532885 | BOLT HEX ISO4014-M42X140-10.9-UNPLTD | 704102171000 | EYE BOLT DIN580-M36-C15E-UNPLTD |
| 704100024500 | HAMMER SCREW DIN261-M24X90-4.6 ER.47165 | 928619 | FRAME |
| N03460524 | COUPLING 25.4/38 ND86H6D35+R82+ND86B | N02480819 | PRESSURE SW HED8OP/1X/200K14, 25BAR |
| 704405693269 | PARALLEL KEY DIN6885-AB22X14X100 | 89-242-894-000 | TOGGLE PLATE 1108 |
| 189612 | PROTECTION PLATE G5015 UPPER; XT710 | 285342 | NUT TR290X12-8H RIGHT HANDED GP11F |
| 943316 | DAMPER C95 | 403402104900 | O-RING SMS1586-34.20X3.00-NBR90 |
| 899.0099-00 | LIFTING EYE BOLT | 814317177900 | MANTLE M/C |
| 949620307400 | SLIDE RING GP11F/GP11M | 442.8363-01 | SPIDER BUSHING S H2800 |
| 704405693285 | PARALLEL KEY DIN6885-AB22X14X125 | 582521 | EYE BOLT C-SERIE, M42 |
| 10-114-387-500 | RIGHT BRG HSG 1108/1206 | 906.0387-00 | FAN BLADE |
| 442.9583-02 | CONCAVE RNG EF M2 H2800 | 7002480056 | PRSSR REL VALVE HSP 2C08 H 20 T |
| 7030164790 | MOMENT SUPPORT | N55208522 | BOWL LINER STD C |
| 1044180343 | HOPPER LOW | N02106121 | HOSE FUEL-TEK, 2410BC063 |
| N05502369 | FILTER CARTRIDGE 0211 3151 | 706202557072 | TAPERED SLEEVE 3525X80, 029J0080 |

