| Part Number | Description | Part Number | Description |
| 1048314241 | BOWL LINER SH C | 442.7225-02 | MANTLE A M2 H4800 |
| ZX11163518 | CNTRWGHT LINER 307B | 295247-A | PROTECTION PLATE G12 |
| 7065550291 | FEED CONE | MM0265869 | CHECK GAUGE C-JAW PLATES Ø55 MM HOLES |
| 7001563248 | NUT HEX ISO4032-M48-10-UNPLTD | 704003814000 | SCREW SLOT-HEAD ISO1207-M6X50-5.8-A3A |
| MM0309211 | POWER SUPPLY RETROFIT KIT | 442.8803-02 | PINSHAFT HSG GASKET S H6000 |
| N43202032 | CLAMPING FORK | 442.9573-01 | WASHER H2800 |
| 442.9261-01 | PINSHAFT SEAL PL H8000 PINION END | 402.4501-01 | STAT/SWING JAW PLATE HD M1 1511 |
| MM0305351 | TRNSFRMR JBK3-800VA 380/220V | 53-267-383-500 | LEFT BEARING HOUSING 907 |
| 418821 | PIPE C63B 418821 | MM0204772 | MOTOR Y2-315L1-4/160KW,HP200 TIANJIN P |
| 906.0365-00 | FOOT FLANGE | 704518200300 | O-RING JISB2401-P38-37.70X3.50-NBR70 |
| 868.0804-00 | SPHER ROLLR BEARING H4000 | 933913 | SUB-FRAME ASSEMBLY GP300/GP300S |
| 53-267-179-000 | ECCENTRIC SHAFT 1208/1211 | MM0200731 | INST RAIL C140 / C145 |
| N15652258 | ECCENTRIC BUSHING | 1063519865 | DUST SEAL DUST SHELL SEAL |
| MM0274302 | JAW, FIXED STANDARD 1P | 442.8419-02 | CONCAVE RING M M2 H4800 |
| 442.6131-01 | BOTTOM SHELL BUSH S H2800 | 1056839401 | NUT LOCK |
| 7055308387 | MANTLE STD F | 7001532104 | SCREW HEX ISO4017-M8X30-10.9-UNPLTD |
| 814390727900 | CONCAVE UPPER EC | 442.9356-01 | CONCAVE RNG EF M1 H6800 |
| N02152934 | HYDRAULIC PUMP P257086KVZA20-32 | N05241408 | SHEATH PVC1056, BLACK |
| 906.0377-00 | HYDROSET PUMP | 00-819-121-044 | LOCKNUT-BEARING NO-HM44T |
| 704103580000 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M12X25-8.8-A | 905492 | CHEEK PLT UPR C145 |
| 930.0248-00 | COUPLING | 1022147721 | HEAD BUSHING LOW |
| N11941326 | MANTLE EC | N03225200 | V-BELT 8V3000, RMA IP22 |
| 452.0832-001 | CONCAVE H6000 EEF M1 | 7041068004 | BOLT LOCK |
| 1050230068 | HYDR MOTOR OILGEAR HYDURA HYDRAULI | 949656360800 | FASTENING SHEET C100 CL100 563608 |
| 7081108001 | DUST SHELL | 949647114300 | TOGGLE SEAT C125 471143 |
| N98000088 | SUPPORT | MM0247042 | DIRECTIONAL VALVE DTDA-MCN-223 |
| 1005194260 | PRESSURE SW P/N 9012-GAW-4Y1, SPDT | 1063518785 | RING SEGMENT SEAL |
| 585432 | FASTENING ITEM C3054 20MN5 | N01530532 | BOLT HEX ISO4014-M24X130-8.8-A3A |
| 53-468-022-000 | PROTECTION PLATE 806 2300-0 | 706303279830 | V-BELT PULLEY 280X5SPC-TL(3525) |
| 7002076003 | PLUG ISO49-T8-3/8-ZN-A | 406300555360 | WASHER LOCK NL36 |
| 936406 | MAIN SHAFT ASSY GP200S SPARE PART VERSI | 1061877930 | ADJSTM RING |
| 1093040030 | TRAMP RELEASE CYL | 1073044085 | SPACER |
| N01612087 | SPLIT PIN ISO1234-6.3X125-ST | 53-466-415-001 | THREADED ROD 1208 |
| 919.0170-00 | BLADDER COMPLETE 20L H3800/H6800 | 400.0408-002 | STATIONARY JAW PL CORRUG M2 1208 |
| MM0221950 | V-BELT 12X8V 7400MM | 814320042100 | JAW, FIXED QUARRY 1P |
| 902.0717-00 | RELIEF VALVE R1 3880901 | 442.8805-01 | SCRAPER S H6000 |
| 922261 | CHEEK PLATE, UPPER C80R | 406203455500 | CONNECTION 148801(PSS 20/16) |
| 706300793205 | PLUG 8FNMTXS | 921310 | TOGGLE SEAT C3055 |
| 7086402566 | HOSE 1 1/2 L= 495 | 585315 | WEDGE C3054 XT710 |
| 582133 | LIFTING LINK C63,C80,C95,C100,C105,C106 | 814328598900 | JAW, FIXED QUARRY 2P |
| 908595 | COVER C80R | 949641830000 | PISTON GUIDE G800-SERIE 418300 |
| N88409030 | HAMMER SCREW DIN261-M48X970-4.6 ER.47165 | 906.0268-00 | PUMP BRACKET BL 7SL PUMPING UNIT |
| MM0235390 | PUSH-BUTTON BODY ZB4-BZ102 | 1045376019 | CNTRSHFT BOX |
| 1048724021 | SOCKET LINER | 442.8477-00 | LWR CONCAVE EC M1 S3800 |
| 1001958050 | EQUAL TEE 8R6X-S | 900.0425-00 | PIPE COUPLING |
| 857.0051-00 | KEY R 18X11X70 S H2800 | MM0237964 | TEMP SENSOR TS4759 |
| N53001006 | SEAL LG= 2040 | 442.6508-00 | CONNECTION PIECE |
| 53-166-775-500 | LEFT BEARING HSG1108/1206 | 1062440048 | DRIVE GEAR |
| 1070589784 | SHIM 0.8MM | 402.2005-01 | TENSION STRIP, MOVABLE 1513 |
| 7044453044 | HYDR HOSE HP 9,5 L=12000 | 1072926702 | WEAR RING HEAD - MACHING |

