| Part Number | Description | Part Number | Description |
| 312150 | PROTECTION BUSHING G1810 G2011 G2211 | 442.7914-01 | NARROW ARM LINER S H3000 |
| 7045600100 | NUT-LOCK U C/PL.32 | 442.8417-03 | CONCAVE RING F M7 |
| N03241799 | HUB MGT125/100 KEY 28 | 705303976000 | ROCKER BEARING GE 260 ES/C3D7 (NO SEAL. |
| 442.8079-01 | BUMPER S4000 | 899.0229-00 | PROTECTIVE CAP SW55 2 G60SVART |
| 1093020069 | SEAL KIT | 941503 | RETURN ROD C110 |
| 7003234741 | V-BELT PULLEY MGT 450-SPC-12, N 125 | N53125503 | U-SEAL |
| 442.7976-01 | SPIDER CAP H3000 | 442.7230-02 | MANTLE B M2 H4800 |
| 906.0140-00 | OIL PUMP | MM0347269 | CNTRL MOD 41391-454-01-S1FX |
| 949638684101 | PROTECTION PLATE G258-SERIES 386841-1 | 922262 | CHEEK PLATE, LOWER C80R |
| MM0272633 | BRNG HOUSING C160 | 418559 | SEAL G-SERIES |
| 704007300000 | PLAIN WASHER DIN125A-39-140HV-A3A | 442.9313-01 | SUPPORT RING H8000 |
| MM0267373 | HYDRAULIC WEDGE ADJUSTMENT C160 | 949648712200 | LABYRINTH C100B,C110 487122 |
| N98000228 | CNTRWGHT ASSY EXCENTRICITY STD | MM0335023 | MANOMETER 100-T5500-S-L-15-L-0/90PSI-GR |
| 442.8778-01 | OIL LEVEL PLUG S H6000 | N90228123 | COUNTERWEIGHT ASSEMBLY |
| 1070589813 | SHIM 0,8MM | 704100027408 | HAMMER SCREW DIN261-M36X560-4.6 ER.4716 |
| MM0250978 | PUMP PLP10.2D0-81E1-LBB/BA-N-ELFS, 00372 | 704405692943 | PARALLEL KEY DIN6885-D18X11X63 |
| 487516 | PLATE LEVY | 442.7929-01 | DUST COLLAR S H3000 |
| N39608258 | SOCKET | MM0204786 | SENSOR INDUCTIVE SENSOR,XSIN30PA349 |
| 949647153600 | TIGHTENING WEDGE C160B 471536 | 706203383260 | HYDR MOTOR A2FM180/61W-VAB027 |
| 1005416097 | EXT. RETAIN. RING ASMEB18.27.1-NA1-100, | 442.9362-01 | SHIM 0,1 THK(0.003) H8000 |
| 442.8417-01 | CONCAVE RING F M1 H4800 | 916038 | SPRING CASING C63B-C80B ER.916038 |
| 00-813-249-004 | SPHER. BRG 24606CC/W33/C3 SPHERICAL | 814346590860 | JAW, FIXED SUPER TEETH 1P |
| 707200241200 | ELECTROLYT STARTER R200/315A 315KW | 442.6148-01 | SPACER S H2800 |
| N98000342 | PRESSURE SNSR SET | MM0252559 | COMPRESSOR UNIT G-SERIES |
| 452.0820-001 | MANTLE H6000 EEF M1 | 285385 | ECCENTRIC BUSHING E30 G411 |
| 814320042600 | JAW MVBL STANDARD 1P | N01570142 | NUT SELF-LOCKING DIN985-M42-10 |
| 1070589786 | SHIM | 442.6427-01 | BURNING RING S H6000 |
| 949640456004 | SCREW M36X450 404560-D | 400.0446-001 | SWING JAW PLT CORRUGATED M1 1312 |
| 949628505900 | HUB GP100S | 53-466-415-003 | THREADED ROD 1206 |
| 1073814256 | SOCKET | 1002076251 | STRAIGHT ADAPTER MALE, 0.750-16X0.875- |
| 704602304000 | PLUG PLASTIC NA0211A | 7002149009 | COUPLING HOUSING LR250/122 |
| MM0211462 | CONTROL CABIN CONTROL CABIN | N02149024 | COUPLING HOUSING TH2-101A |
| 1044252612 | HOSE ASSY .375 X 85.6 LG, P/N 6M4K-MC-8 | N02152933 | HYDR PUMP P197086KAZA20-32 |
| 442.7230-01 | MANTLE B M1 H4800 | 1038067482 | CNTRSHFT BOX GRD |
| 934269 | RING C95 | 949648703200 | TIGHTENING WEDGE C100B 487032 |
| 452.0273-901 | LWR CONCAVE MC M1 S4800 | 442.6148-01 | SPACER S H2800 |
| 7003241826 | TAPERED SLEEVE 160/130 | 404107470020 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M36X160-8.8 |
| 910029 | BRNG HOUSING C125 | 708801205000 | GREASE RETINAX G |
| 53-466-415-004 | THREADED ROD 907 | 7002019012 | UNION ISO49-U12-3-ZN-A |
| 442.7115-01 | BURNING RING S H4000 | 10-314-246-000 | WEDGE STA JAW 1206/1208 |
| 7090058013 | HEAD ASSEMBLY STD | 7001624006 | WASHER L-6-ZIN-NFE27-611 |
| 418807-A | LUG C160B 418807-A | N05256691 | CNNCTN ITEM GV2-AF3 |
| 287702 | VALVE ASSY VSD-350 G-15 | 873.0910-00 | SEAL V-RING |
| MM0272634 | BRNG HOUSING C160 | MM0331592 | ELCTRCL CABINET GP100/S 90KW |
| 847.0063-00 | WASHER ZINC 10 X 26 X 65 | 950034 | MOTOR SUPPORT ASSY GP11F/11M |
| 1093040112 | TRAMP RELEASE ASSEMBLY | N02445266 | KIT 3184087 REP. KIT SB330/400-4 ECO |
| 707402076501 | COIL SW LC1D09BD | 7002154023 | COOLER 38KW PLAN A3-770 02154023-00 |
| 447334 | GUIDE C110 | N02445874 | SOLENOID VALVE EMDV-12-N-4AQ-230A-G |
| 704505169400 | HOSE LOS5-1AC25X600 | 53-366-632-501 | SCREW TAPERED HEAD 1312 |
| 863.0058-00 | DISC SPRING 90X46X5 H4000 | 857.0354-00 | KEY |

